
Zawody karpiowe dla Miłosza i Ani. Zebrali 50 tys. zł na leczenie dzieci
2026-06-16Polskie eliminacje do World Carp Classic – tabela wyników
W dniach 17-21 czerwca na łowisku Nekielka trwają Polskie eliminacje do World Carp Classic/Puchar Mivardi. Organizowane są przez Karp Max, a stawką jest awans do finału prestiżowego World Carp Classic, który rozegrany zostanie nad Jeziorem Orellana w Hiszpanii.Tu znajdziesz tabelę z wynikami.

Sponsorzy zawodów
Głównym sponsorem wydarzenia jest Mivardi, które ufundowało nagrody dla trzech najlepszych ekip.
Sponsorem sektorowymi są Bandit Carp, Fantazy Baits, Lemke Baits oraz Meus.
Sponsorem wspierającym jest Carp Gems.








Tabela z wynikami
| st. | Drużyna | 1 ryba | 2 ryba | 3 ryba | Waga | Miejsce |
| 1 | Eryk Banaszek, Kamil Dąbrowski | |||||
| 2 | Marcin Kopras, Nikodem Kopras, Milena Kopras | |||||
| 3 | Sebastian Popławski, Łukasz Popławski, Ela Janas | |||||
| 4 | Łukasz Jagodziński, Rafał Kazimierski | |||||
| 5 | Marcin Radel, Artur Bazyluk, Michał Radulski | |||||
| 6 | Kamil Kawecki, Szymon Dziok, Bartłomiej Kurzawa | 19,9 | 17 | 16 | 52,9 kg | II |
| 7 | Łukasz Michna, Adam Błahut | 14 | 14 kg | VII | ||
| 8 | Rafał Zalewski, Tomasz Nowak, Jakub Welenc | 26 | 16,4 | 13,8 | 56,2 kg | I |
| 9 | Damian Mirzejewski, Jacek Łuczak | |||||
| 10 | Maciej Ciećwierz, Roman Ciećwierz, Wiesław Ciećwierz | |||||
| 11 | Tomasz Sztaba, Rafał Biela, Damian Procek | |||||
| 12 | Przemysław Łojek, Artur Szczerbak | 15,9 | 15,9 kg | VI | ||
| 13 | Mariusz Wójcik, Tomasz Warchoł, Mariusz Kiepas | |||||
| 14 | Rafał Kamiński, Maciej Kosiński, Rafał Pietrzycki | |||||
| 15 | Maciej Górnowicz, Paweł Frydrych, Szymon Zawiślak | 17,3 | 17,2 | 34,5 kg | III | |
| 16 | Marcin Aniśko, Radosław Senko, Damian Aniśko | |||||
| 17 | Krystian Czajkowski, Wojciech Golko | 17,6 | 17,6 kg | V | ||
| 18 | Ireneusz Ładziak, Ireneusz Ładziak, Andrzej Konieczny | 18,7 | 18,7 kg | IV | ||
| 19 | Hubert Pilszak, Adam Połczyński, Arkadiusz Kmieciak | |||||
| 20 | Przemysław Majek, Bartosz Kubik | |||||
| 21 | Krzysztof Kopeć, Krystian Odrowąż | |||||
| 22 | Andrzej Sochocki, Maciej Krzemiński, Jakub Jąderko | |||||
| 23 | Marek Krawczyk, Michał Kaleta, Mirosław Kaczmarek |
Polskie eliminacje do World Carp Classic – ryby
Pierwsza ryba zawodów i ryby po I nocy

















