
Karpiowy Puchar – Eliminacje na Łowisku Eko Lakes Wójcina
2024-05-23
Karpiowy Puchar – Łowisko Eko Lakes Wójcina – wyniki
2024-05-27Karpiowy Puchar Polski 2024 – aktualne wyniki

Na Łowisku Jerzyn trwa Karpiowy Puchar Polski, organizowany przez Karp Max. Podajemy aktualne wyniki.
Łowienie rozpoczęło się 21 maja o godzinie 12:00 i potrwa do 25 maja. Relacje filmowe z pierwszego dnia, kolejnych i zakończenia możecie zobaczyć na www.facebook.com/karpmax i www.facebook.com/karpiowypucharpolski. Poniżej tabela z końcowymi wynikami.
Wyniki końcowe
1. Monika Lechowska-Bacia/Łukasz Lechowski – 47,1 kg
2. Maks Romaniuk/Andrzej Lytvyn – 46,4 kg
3. Mateusz Raczkiewicz/Marcin Jankowski – 42,2 kg
Wyniki sektorowe:
Sektor Bandit Carp – Sebastian Serek, Adrian Baszkowski
Sektor Carp Gravity – Dawid Słoma, Adrian Godun
Sektor Ultimate Products – Mateusz Marszałkowski, Mateusz Duszyński
Sektor Tandem Baits – Marcin Sztangierski, Andrzej Markiewicz
Nagrody indywidualne
Pierwsza ryba – Kamil Onderski – 12,4 kg
Największy lustrzeń – Monika Lechowska-Bacia – 21,1 kg
Największy pełnołuski – Mateusz Raczkiewicz – 15,1 kg
Największy amur – Adrian Baszkowski – 15,1 kg
Druga największa ryba – Maks Romaniuk – 16,7 kg
Trzecia największa ryba – Andrzej Markiewicz – 15,2 kg
| Drużyna | St. | Sektor | 1 ryba | 2 ryba | 3 ryba | Łączna waga | Miejsce |
| Maks Romaniuk/Andrzej Lytvyn | 1 | Bandit Carp | 16,7 | 15,2 | 14,5 | 46,4 kg | 2 |
| Arkadiusz Aszurkiewicz/Jacek Bednarek | 3 | Bandit Carp | 9,3 | 7,6 | 7,5 | 24,4 kg | 19 |
| Sebastian Serek/Adrian Baszkowski | 5 | Bandit Carp | 15,1 | 14,2 | 12,3 | 41,6 kg | 4 |
| Adrian Smułek/Arkadiusz Łopiński | 8 | Bandit Carp | 12,3 | 10 | 9,7 | 32 kg | 15 |
| Mateusz Raczkiewicz/Marcin Jankowski | 10 | Bandit Carp | 15,1 | 13,6 | 13,5 | 42,2 kg | 3 |
| Adrian Modzelewski/Kamil Onderski | 12 | Bandit Carp | 12,4 | 11,1 | 11,6 | 35,1 kg | 12 |
| Maciej Piątkowski/Piotr Kosmala | 13 | Carp Gravity | 11 | 11 kg | 21 | ||
| Paweł Pawłowski/Mirosław Pankonin | 15 | Carp Gravity | |||||
| Dawid Słoma/Adrian Godun | 17 | Carp Gravity | 11,3 | 9,6 | 12,2 | 33,1 | 13 |
| Arkadiusz Kaczorowski/Marcin Chmielewski | 19 | Carp Gravity | 9,7 | 9,7 kg | 23 | ||
| Marek Grenke/Andrzej Moloszyk | 19a | Carp Gravity | 12,3 | 7,3 | 19,6 kg | 20 | |
| Andrzej Marcewicz/Grzegorz Bartkowiak | 20 | Carp Gravity | 10,4 | 10,2 | 11 | 31,6 kg | 16 |
| Paweł Maciak/Sławomir Kopeć | 21 | Carp Gravity | |||||
| Dawid Ziółkowski/Dariusz Mądrala | 24 | Ultimate Products | 12,5 | 11,9 | 11,6 | 36 kg | 8 |
| Mateusz Marszałkowski/Mateusz Duszyński | 28 | Ultimate Products | 14,8 | 13,2 | 10,9 | 38,9 kg | 6 |
| Rafał Niemiec/Jan Niemiec | 35 | Ultimate Products | 12,3 | 12,2 | 10,7 | 35,2 kg | 10 |
| Piotr Szyburski/Sebastian Marcinkowski | 36 | Ultimate Products | 12 | 7,4 | 5,2 | 24,6 kg | 18 |
| Adam Skrzydlak/Bartosz Zatorski | 40 | Ultimate Products | 13 | 11,2 | 11 | 35,2 kg | 11 |
| Andriej Kravtsow/Volodymyr Burdenko | 43 | Ultimate Products | 14,1 | 10 | 8,1 | 32,2 kg | 14 |
| Piotr Dłubak/Damian Mioduszewski | 44 | Ultimate Products | 13 | 12,7 | 12,4 | 38,1 kg | 7 |
| Jacek Kukliński/Marcin Matys | 44a | Tandem Baits | 6,1 | 6,2 | 12,3 kg | 21 | |
| Arkadiusz Zaremba/Roman Kubiak | 45 | Tandem Baits | 12,4 | 11,8 | 11,7 | 35,9 kg | 9 |
| Marcin Sztangierski/Andrzej Markiewicz | 47 | Tandem Baits | 15,2 | 13,1 | 13,1 | 41,4 kg | 5 |
| Monika Lechowska-Bacia/Łukasz Lechowski | 50 | Tandem Baits | 21,1 | 13,4 | 12,6 | 47,1 kg | 1 |
| Paweł Drewicz/Szymon Drewicz | 51 | Tandem Baits | 15,1 | 8,1 | 8 | 31,2 kg | 17 |








































Karpiowy Puchar Polski – sponsorzy
Sponsorzy generalni: Prologic, JRC, Deeper i Pros
Sponsorzy wspomagający: Anvil Art, Aller Aqua, Boatman, Cuzo, Rybomania, Videotronic, Viking Boat, No Limit Team, Salem Design
Sponsorzy sektorowi: Bandit Carp, Carp Gravity, Tandem Baits, Ultimate Products






